下記、衆議院のホームページより引用
==ここから==
| 会派名 | 会派略称 | 所属議員数 |
|---|---|---|
| 自由民主党・無所属の会 | 自民 | 258(22) |
| 立憲民主党・無所属 | 立憲 | 99(15) |
| 日本維新の会・教育無償化を実現する会 | 維教 | 44(5) |
| 公明党 | 公明 | 32(4) |
| 日本共産党 | 共産 | 10(2) |
| 国民民主党・無所属クラブ | 国民 | 7(1) |
| 有志の会 | 有志 | 4(0) |
| れいわ新選組 | れ新 | 3(2) |
| 無所属 | 8(0) | |
| 欠員 | 0 | |
| 計 | 465(51) | |
==ここまで==
なお、()内は女性議員で、内数です。
下記、衆議院のホームページより引用
==ここから==
| 会派名 | 会派略称 | 所属議員数 |
|---|---|---|
| 自由民主党・無所属の会 | 自民 | 258(22) |
| 立憲民主党・無所属 | 立憲 | 99(15) |
| 日本維新の会・教育無償化を実現する会 | 維教 | 44(5) |
| 公明党 | 公明 | 32(4) |
| 日本共産党 | 共産 | 10(2) |
| 国民民主党・無所属クラブ | 国民 | 7(1) |
| 有志の会 | 有志 | 4(0) |
| れいわ新選組 | れ新 | 3(2) |
| 無所属 | 8(0) | |
| 欠員 | 0 | |
| 計 | 465(51) | |
==ここまで==
なお、()内は女性議員で、内数です。